Tv-toppen: "Doobidoo" i kapp "Solsidan"
Stockholm
Kampen i toppen spetsas till den här veckan när "Doobidoo" bara är 16 000 tittare från ettan "Solsidan".
Överhuvudtaget dominerar SVT fredagarna och TV 4 söndagarna bland tittarna just nu.
Förra veckans mest sedda program
1. Solsidan (TV 4, söndag) 1 954 000
2. Doobidoo (SVT 1, fredag) 1 938 000
3. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 841 000
4. Hellenius hörna (TV 4, söndag) 1 337 000
5. Bonde söker fru (TV 4, onsdag) 1 295 000
6. Berg flyttar in (TV 4, onsdag) 1 266 000
7. Fotboll, VM-kval: Tyskland-Sverige (Kanal 5, tisdag) 1 230 000
8. Moraeus med mera (SVT 1, söndag) 1 218 000
9. Torka aldrig tårar utan handskar (SVT 1, måndag) 1 213 000
10. Körslaget (TV 4, lördag) 1 133 000
Mätperiod: 15-21/10 2012. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.